提供出生第二阶段幼貓完整均衡的营养(出生至12月龄幼貓)
利用易吸收的蛋白质減少食物残留在腸道发酵,另特殊营养成分帮助维持健康腸道消化系统
| 成分分析 | 含量 |
| 花生四烯酸 (%) | 0.08 |
| 灰份 (%) | 7.4 |
| 纤维 (%) | 2.4 |
| 膳食纤维 (%) | 7.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| [fat] (%) | 18.0 |
| 亚麻油酸 (%) | 3.9 |
| 代谢能 (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3864.5 |
| 代谢能 (measured) (kcal/kg) | 4090.0 |
| 水份 (%) | 5.5 |
| 无氮抽出物 (NFE) (%) | 30.7 |
| Omega 3 脂肪酸 (%) | 0.7 |
| Omega 6 脂肪酸 (%) | 4.09 |
| 蛋白质 (%) | 36.0 |
| 澱粉 (%) | 25.8 |
💬
暂时沒有评论
成为第一个分享使用心得的人吧!
撰写评论
需先登录会员才可撰写评论。按此登录




